No | Numero | Nome | Punti | 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 8020 | Masio Diego, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SPORT DIL | 1,0 | 1 |
2 | 7480 | Mirra Lorenzo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 2,0 | 2 |
3 | 8046 | Kielland Giovanni, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 3,0 | 3 |
4 | 7444 | Ferraro Edoardo, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT DIL | 4,0 | 4 |
5 | 7362 | Bottino Lorenzo, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SPORT DIL | 5,0 | 5 |
6 | 8140 | Ferraro Veronica, Femmina, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT DIL | 6,0 | 6 |
7 | 6779 | Garofalo Alessandro, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 7,0 | 7 |
8 | 7153 | Cerminara Samuel, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT DIL | 8,0 | 8 |
9 | 8043 | Chiappori Alessandro, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS SPORT DIL | 9,0 | 9 |
10 | 7026 | Sabbadini Maria Giulia, Femmina, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P. | 10,0 | 10 |
11 | 7866 | Coacci Francesco, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | 11,0 | 11 |
12 | 6955 | Cutaia Michele, Maschio, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P. | 12,0 | 12 |
13 | 6599 | Vicaretti Valentina, Femmina, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SPORT DIL | 13,0 | 13 |
14 | 6710 | Biagini Pietro, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS SPORT DIL | 14,0 | 14 |
15 | 7287 | Omnias Axel Emiliano, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT DIL | 15,0 | 15 |
16 | 88 | Canepa Matteo, Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SPORT DIL | 16,0 | 16 |
17 | 5050 | Amelii Lorenzo, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS SPORT DIL | 17,0 | 17 |
18 | 7872 | Damele Laura, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT DIL | 18,0 | 18 |
19 | 7095 | Panigoni Tommaso, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 19,0 | 19 |
20 | 7727 | Frongia Giacomo, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | 20,0 | 20 |
21 | 5435 | Contu Matilde, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 21,0 | 21 |
22 | 6958 | Porta Federico, Maschio, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P. | 22,0 | 22 |
23 | 6255 | Berardi Leonardo, Maschio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT DIL | 23,0 | 23 |
24 | 7865 | Viani Luca, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | 24,0 | 24 |
25 | 6510 | Palleschi Flavio, Maschio, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P. | 25,0 | 25 |
26 | 7551 | Bergia Filippo, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 26,0 | 26 |
27 | 7368 | Priano Nicolo', Maschio, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SPORT DIL | 27,0 | 27 |
28 | 7285 | Ierardi Giulia, Femmina, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT DIL | 28,0 | 28 |
29 | 6632 | Viani Francesca, Femmina, 010-01-GDV LNI GENOVA | 29,0 | 29 |
30 | 6969 | Tripodo Camilla, Femmina, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 30,0 | 30 |
31 | 7359 | Alberighi Stefano, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT DIL | 31,0 | 31 |
32 | 7668 | Ulivi Anna, Femmina, 020-01-C VELICO COGOLETO ASS SPORT DIL | 32,0 | 32 |
33 | 7642 | Caldana Pietro, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | 33,0 | 33 |
34 | 6946 | D'angelo Pietro Tancredi, Maschio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS SPORT DIL | 36,0 | dnf |
34 | 6574 | Vercellino Alessandro, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS SPORT DIL | 36,0 | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl