No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 209854 | Ranotto Pietro, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 201849 | Laviosa Andrea, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 7,0 | 2 | 5 |
3 | 212295 | Chiappe Andrea, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 7,0 | 4 | 3 |
4 | 209856 | Collami Alessio, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 7,0 | 3 | 4 |
5 | 204700 | Dellacasa Andrea, 013-01-C A VELA E MOTORE ASS D | 12,0 | 6 | 6 |
6 | 194292 | Repetto Giovanni, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 13,0 | 5 | 8 |
7 | 181062 | Cataldi Francesco, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 14,0 | 7 | 7 |
8 | 202162 | Bondi Alessandro, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 16,0 | ufd | 2 |
9 | 119255 | Godone Angelo, 1223-01-GDV LNI ALBISOLA | 19,0 | 10 | 9 |
10 | 205314 | Schepis Filippo, 013-01-C A VELA E MOTORE ASS D | 19,0 | 9 | 10 |
11 | 180853 | Deidda Claudio, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 20,0 | 8 | 12 |
12 | 199278 | Cesena Luca, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S | 22,0 | 11 | 11 |
13 | 199280 | Capri' Antonino, 023-01-CIRC NAUT LOANO ASS SPO | 27,0 | ufd | 13 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl