Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 946 | Abergo Luca, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 23,0 | 3 | 6 | (9) | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
2 | ITA 943 | Bucciarelli Filippo, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 25,0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | (8) | 2 |
3 | ITA 944 | Bozano Francesco, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 27,0 | 7 | 4 | 4 | (dsq) | 9 | 1 | 1 | 1 |
4 | ITA 945 | Maccari Filippo Maria, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 33,0 | 1 | 2 | 8 | (dns) | 3 | 12 | 4 | 3 |
5 | GBR 999 | JON PARTRIDGE | 35,0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | (ocs) |
6 | NED 777 | MARLEEN BLOMSMA | 37,0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | (ocs) |
7 | ITA 950 | Carlini Luca, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 43,0 | 9 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | (ocs) |
8 | NED 965 | VILLEMIJN VAN SUSANTE | 47,0 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | (9) | 7 |
9 | ITA 949 | Alinovi Andrea, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 48,0 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2 | (ocs) |
10 | NED 911 | RICHARD ROT | 55,0 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 8 | (13) | 5 |
11 | ITA 812 | Ghio Francesco, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 69,0 | 10 | 12 | (dnf) | 10 | 8 | 10 | 7 | 12 |
12 | ITA 781 | Quarenghi Giacomo, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 70,0 | (dns) | dns | 7 | 5 | 12 | 11 | 11 | 6 |
13 | NED 890 | SANDER VOGELAAR | 85,0 | 12 | (14) | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 |
14 | ITA 947 | Bonavita Simone, 081-02-C V TRASIMENO ASS SPORT | 92,0 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | (dnf) | 16 | 8 |
15 | NED 961 | CORINNE VAN DALEN | 102,0 | 13 | 10 | (dns) | dns | dns | dns | 15 | 10 |
16 | NED 654 | FRANK VAN LEEUWEN | 106,0 | 15 | 15 | (dns) | 12 | 14 | 14 | dns | dns |
17 | ITA 780 | Angiolini Camilla, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 109,0 | (dns) | dns | raf | dnf | dns | dns | 10 | 9 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.068
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl