No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 6574 | Guerriero Edoardo, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 9,0 | 3 | 5 | 1 |
2 | ITA 7599 | Tartarini Edoardo, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 12,0 | 2 | 3 | 7 |
3 | ITA 8896 | Rogantin Filippo, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 13,0 | 1 | 10 | 2 |
4 | ITA 8849 | Mulone Martina, Femmina, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 15,0 | 4 | 7 | 4 |
5 | ITA 9090 | Deambrogio Dario Derya, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 17,0 | 13 | 1 | 3 |
6 | ITA 8821 | Gambino Samuele, Maschio, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 19,0 | 7 | 4 | 8 |
7 | ITA 8819 | Sansone Federico, Maschio, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 28,0 | 16 | 2 | 10 |
8 | 9026 | Ferretti Matteo, Maschio, 007-01-C N BOGLIASCO ASS SPORT | 28,0 | 5 | 11 | 12 |
9 | ITA 8806 | Cocchieri Iacopo, Maschio, 007-01-C N BOGLIASCO ASS SPORT | 30,0 | 10 | 6 | 14 |
10 | ITA 8700 | Puggioni Matteo, Maschio, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D | 33,0 | 9 | 13 | 11 |
11 | ITA 9163 | Fedeli Irma, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 34,0 | 6 | 9 | 19 |
12 | ITA 8250 | Postiglione Gianmarco, Maschio, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 35,0 | 8 | 12 | 15 |
13 | ITA 814 | Ferretti Daniele, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 36,0 | 14 | 16 | 6 |
14 | ITA 8093 | Autano Chiara, Femmina, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 38,0 | 11 | 14 | 13 |
15 | ITA 7655 | Bacigalupo Matteo, Maschio, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D | 42,0 | 18 | 19 | 5 |
16 | ITA 8891 | Biancardi Giulio, Maschio, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D | 42,0 | 17 | 8 | 17 |
17 | ITA 8189 | Durando Sofia, Femmina, 007-01-C N BOGLIASCO ASS SPORT | 53,0 | 15 | 15 | 23 |
18 | ITA 8666 | Silvestro Ludovica, Femmina, 010-01-GDV LNI GENOVA | 55,0 | 12 | 21 | 22 |
19 | ITA 7865 | Tripodi Edoardo, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | 55,0 | 19 | 18 | 18 |
20 | ITA 8246 | Tartarini Francesco, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 57,0 | 21 | 20 | 16 |
21 | ITA 7095 | Serra Giorgio, Maschio, 041-01-CLUB VELA SORI ASS DIL | 57,0 | 20 | 17 | 20 |
22 | ITA 9010 | Gelli Mattia Lorenzo, Maschio, 007-01-C N BOGLIASCO ASS SPORT | 60,0 | 25 | 26 | 9 |
23 | ITA 6353 | Sturla Edoardo, Maschio, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 71,0 | 23 | 22 | 26 |
24 | ITA 8587 | Bavestrello Matteo, Maschio, 042-01-C N RAPALLO ASS SPORT D | 74,0 | 22 | 27 | 25 |
25 | ITA 82 | Roetto Matilde, Femmina, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 74,0 | 27 | 23 | 24 |
26 | ITA 7632 | Molinari Filippo, Maschio, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 77,0 | dnf | 25 | 21 |
27 | ITA 6 | Bruno Tommaso, Maschio, 010-01-GDV LNI GENOVA | 77,0 | 26 | 24 | 27 |
28 | ITA 8523 | Gambino Iacopo, Maschio, 026-01-C VELICO ARENZANO LS AS | 80,0 | 24 | 28 | 28 |
29 | ITA 7930 | Milo Claudio, Maschio, 007-01-C N BOGLIASCO ASS SPORT | 87,0 | 28 | 29 | 30 |
30 | ITA 7492 | D'amore Federico, Maschio, 680-01-CIRC NAUTICO ILVA ASS S | 90,0 | dnf | 30 | 29 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl