Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 470 | ITA 4231 | Antolini Mariano | De Padova Ludovico | CV Cogoleto | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 973 |
2° | Strale | ITA-379 | Curotti Paolo | Patrone Giuseppe | CV Cogoleto | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 973 |
3° | 555 | ITA-81 | Sansone Carmine | Brezzi Max, Sechi Giuseppe | CV Arenzano | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 1093 |
4° | Skipper | ITA-51250 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | CN U.Costaguta | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 1163 |
5° | Flying Junior | ITA-82 | Giuliano Massimino | Meneghello Alberto | CV Arenzano | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 1163 |
6° | Maretta Touring | bianco | Reggiani Walter | Stratta Paolo | CV Cogoleto | 7.0 DNF | 6.0 | 6.0 | 19.0 | 1250 |
7° | 420 | ITA-4 | Vlacos Elena | Gualano Martina | CV Cogoleto | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 8.0 DNC | 24.0 | 1100 |
Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Laser Std | ITA-12 | Gibbin Maurizio | CV Cogoleto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1101 | |
2° | Laser Radial | ITA-115529 | Figari Giovanni | CN U.Costaguta | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 1150 | |
3° | Laser Radial | ITA-202162 | Nannelli Giovanni | CV Arenzano | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 1150 | |
4° | Laser Radial | ITA-136605 | Parodi Maurizio | CN U.Costaguta | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 1150 |
www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com