Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Laser Radial | ITA-193432 | Cirillini Marco | CV Arenzano | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 12.0 | 1142 | |
2° | Laser Radial | ITA-198488 | Mongiardini Davide | CV Arenzano | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 15.0 | 1142 | |
3° | 420 | ITA-4 | Carini Manuela | Calcagno Silvano | CV Cogoleto | 2.0 | 4.0 | (10.0) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (15.0 DNS) | (13.0) | 8.0 | 24.0 | 1105 |
4° | Laser Std | ITA-115529 | Figari Giovanni | CN U.Costaguta | (6.0) | (7.0) | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 24.0 | 1097 | |
5° | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | CN U.Costaguta | (5.0) | 3.0 | 4.0 | (7.0) | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | (7.0) | 3.0 | 29.0 | 1097 | |
6° | Laser Radial | ITA-203116 | Nannelli Giovanni | CV Arenzano | (8.0) | (8.0) | (8.0) | 6.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 44.0 | 1142 | |
7° | 470 | ITA-33 | Storti Paolo | Migliardi Cristina | CN U.Costaguta | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | (10.0 DNS) | 10.0 | (11.0) | (13.0) | 50.0 | 973 |
8° | Skipper | ITA-51250 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | CN U.Costaguta | (10.0) | 9.0 | 9.0 | (11.0) | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0) | 51.0 | 1250 |
9° | Laser Std | ITA-199411 | Cataldi Alessandro | CV Arenzano | 11.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 7.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 66.0 | 1097 | |
10° | Strale | ITA-379 | Antolini Mariano | De Padova Ludovico | CV Cogoleto | 7.0 | (11.0) | (13.0) | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 DNF | 10.0 DNS | (15.0 DNS) | 8.0 | 10.0 | 73.0 | 970 |
11° | Laser Radial | ITA-159454 | Cimaschi Giovanni | CV Arenzano | (12.0) | (12.0) | (12.0) | 10.0 | 11.0 | 7.0 | 10.0 DNF | 10.0 DNF | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 83.0 | 1142 | |
12° | Snipe | ITA-17408 | Matassini Lorenzo | Godino Andrea | CV Arenzano | 9.0 | 10.0 | 5.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 90.0 | 1108 |
13° | Laser Std | ITA-133451 | Taddei Paolo | CV Arenzano | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 7.0 | 2.0 | 6.0 | 110.0 | 1097 | |
14° | 555 | ITA-81 | Meneghello Alberto | Sansone Carmine | CV Arenzano | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 112.0 | 900 |
15° | Laser Radial | ITA-204255 | Nannelli Emanuela | CV Arenzano | 15.0 DNS | 13.0 | 7.0 | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 130.0 | 1142 | |
16° | Flying Junior | ITA-182 | Giuliano Massimino | Giuliano XXX | CV Arenzano | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 12.0 | 13.0 DNF | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 139.0 | 1163 |
17° | Alpa Tris | ITA-1 | Crecchi Paolo | CV Arenzano | 15.0 DNF | 15.0 DNS | 15.0 DNS | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 140.0 | 1300 | |
18° | Laser Std | ITA-108612 | Masio Diego | CN U.Costaguta | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | (19.0 DNC) | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 15.0 DNS | 19.0 DNC | 19.0 DNC | 148.0 | 1097 |
www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com