Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 420 | ITA-4 | Carini Manuela | Calcagno Silvano | CV Cogoleto | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (6.0 DNS) | (5.0) | 1.0 | 8.0 | 1105 |
2° | Skipper | ITA-51250 | Venzano Luca | Pittaluga Daniela | CN U.Costaguta | (5.0) | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | (4.0) | 18.0 | 1250 |
3° | 470 | ITA-33 | Storti Paolo | Migliardi Cristina | CN U.Costaguta | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 3.0 | (6.0 DNS) | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 20.0 | 973 |
4° | Strale | ITA-379 | Antolini Mariano | De Padova Ludovico | CV Cogoleto | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | (6.0 DNF) | (6.0 DNS) | (6.0 DNS) | 2.0 | 3.0 | 30.0 | 970 |
5° | Snipe | ITA-17408 | Matassini Lorenzo | Godino Andrea | CV Arenzano | 4.0 | 4.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 34.0 | 1108 |
6° | 555 | ITA-81 | Meneghello Alberto | Sansone Carmine | CV Arenzano | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 54.0 | 900 |
7° | Flying Junior | ITA-182 | Giuliano Massimino | Giuliano XXX | CV Arenzano | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 5.0 | 6.0 DNF | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 65.0 | 1163 |
8° | Alpa Tris | ITA-1 | Crecchi Paolo | CV Arenzano | 7.0 DNF | 7.0 DNS | 7.0 DNS | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 66.0 | 1300 |
Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Laser Radial | ITA-193432 | Cirillini Marco | CV Arenzano | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 1142 | |
2° | Laser Radial | ITA-198488 | Mongiardini Davide | CV Arenzano | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 1142 | |
3° | Laser Radial | ITA-203116 | Nannelli Giovanni | CV Arenzano | (3.0) | (3.0) | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | 1142 | |
4° | Laser Radial | ITA-159454 | Cimaschi Giovanni | CV Arenzano | (4.0) | (4.0) | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 DNF | 3.0 DNF | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 28.0 | 1142 | |
5° | Laser Radial | ITA-204255 | Nannelli Emanuela | CV Arenzano | (6.0 DNS) | 5.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 44.0 | 1142 |
Piazz. | Classi | N° Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Tot.Netto | PY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Laser Std | ITA-115529 | Figari Giovanni | CN U.Costaguta | (2.0) | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 1097 | |
2° | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | CN U.Costaguta | 1.0 | 1.0 | (2.0) | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 1.0 | 12.0 | 1097 | |
3° | Laser Std | ITA-199411 | Cataldi Alessandro | CV Arenzano | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 26.0 | 1097 | |
4° | Laser Std | ITA-133451 | Taddei Paolo | CV Arenzano | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 37.0 | 1097 | |
5° | Laser Std | ITA-108612 | Masio Diego | CN U.Costaguta | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | (6.0 DNC) | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 6.0 DNS | 6.0 DNC | 6.0 DNC | 48.0 | 1097 |
www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com