Piazz. | Classi | N Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot.Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470 | ITA-33 | Storti Paolo | Migliardi Cristina | C.N.U.Costaguta | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 12.0 |
2 | Laser Std | ITA-115529 | Figari Giovanni | C.N.U.Costaguta | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 30.0 | |
3 | Strale | ITA-1 | Conchin Alessio | Valentini Alessia | CVCogoleto | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 30.0 |
4 | 470 | ITA-4233 | Bixio Angelo | Bixio Alice | C.N.U.Costaguta | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 36.0 |
5 | Laser Std | ITA-136605 | Parodi Maurizio | C.N.U.Costaguta | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 2.0 | 39.0 | |
6 | 470 | ITA-4231 | Curotti Paolo | Curotti Tommaso | CVCogoleto | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 5.0 | 1.0 | 42.0 |
7 | Laser Std | ITA-158450 | Della Rocca Francesco | CVCogoleto | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 4.0 | 44.0 | |
8 | Laser Std | ITA-194407 | Rasero Marco | CVCogoleto | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 3.0 | 9.0 DNC | 48.0 |
Piazz. | Classi | N Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot.Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser 4.7 | ITA-158186 | Parodi Alessio | C.N. ILVA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 8.0 | |
2 | Laser 4.7 | ITA-211982 | Ferretti Daniele | C.N. ILVA | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | |
3 | Laser 4.7 | ITA-199280 | Chiappori Pietro | C.N. ILVA | 2.0 | 2.0 | 6.0 DNF | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 3.0 | 3.0 | 25.0 | |
4 | Laser 4.7 | ITA-213164 | Curcio Costanza | C.N. ILVA | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 38.0 | |
5 | Laser 4.7 | ITA-196644 | Passaggio Giovanna | C.V.Arenzano | 3.5 | 3.0 | 6.0 DNF | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 39.5 | |
6 | Laser 4.7 | ITA-20620 | Chiappori Rafael | LNI Sestri | 3.5 | 4.0 | 6.0 DNF | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 40.5 | |
7 | Laser 4.7 | ITA-20425 | Nannelli Emanuela | YCI | 5.0 | 5.0 | 6.0 DNF | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 43.0 | |
8 | Laser 4.7 | ITA-91933 | Danovaro Veronica | CVCogoleto | (9.0 DNC) | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 9.0 DNC | 4.0 | 9.0 DNC | 49.0 |
Piazz. | Classi | N Velico | Timoniere | Prodiere | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Tot.Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laser Radial | ITA-214152 | Guerriero Edoardo | C.N. ILVA | 1.0 | (3.0) | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
2 | Laser Radial | ITA-211339 | Mulone Matteo | C.N. ILVA | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
3 | Laser Radial | ITA-203362 | Figliomeno Luca | C.N. ILVA | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 24.0 | |
4 | Laser Radial | ITA-209435 | Giordanelli Luca | C.V.Arenzano | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 37.0 | |
5 | Laser Radial | ITA-9 | Sansone Federico | C.V.Arenzano | 2.0 | 5.0 | 8.0 DNF | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 45.0 | |
6 | Laser Radial | ITA-202162 | Cirillini Marco | C.V.Arenzano | 7.0 | 1.0 | 8.0 DNF | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 46.0 | |
7 | Laser Radial | ITA-198488 | Mongiardini Davide | C.V.Arenzano | 6.0 | 4.0 | 8.0 DNF | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 48.0 | |
8 | Laser Radial | ITA-133451 | Taddeo Paolo | C.V.Arenzano | 4.0 | 6.0 | 8.0 DNF | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 48.0 | |
9 | Laser Radial | ITA-215744 | De Natale Beatrice | C.V.Arenzano | 8.0 | (10.0 DNC) | (10.0 DNC) | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 58.0 |
www.circolonauticougocostaguta.it
cnuc_voltri@virgilio.it - circolovelicoarenzano@gmail.com
www.clubvelicocogoleto.it
cvcogoleto@gmail.com
Sailwave Scoring Software 2.28.11
www.sailwave.com